| Année | Note | Garde | Commentaire |
| 2014 | 16 | GG | Année sur le fruit, tanins souples |
| 2013 | 15 | G | Année plaisante, tanins fondus |
| 2012 | 17 | GG | Année équilibrée, sur le fruit |
| 2011 | 16 | GG | Année sur le fruit, tanins souples |
| 2010 | 19 | GGG | Excellente année |
| 2009 | 19 | GGG | Excellente année |
| 2008 | 17 | GG | Très bonne année, tanins pleins de finesse |
| 2007 | 14 | G | Vins fruités, aromatiques, équilibrés |
| 2006 | 17 | GG | Excellente année |
| 2005 | 19 | GGG | Concentration et maturité, vins pleins de charme |
| 2004 | 15 | G | Vins charnus, fruités, aromatiques et équilibrés |
| 2003 | 18 | GG | Vins charpentés |
| 2002 | 14 | G | Vins fruités et relativement légers |
| 2001 | 18 | GGG | Belle réussite un peu méconnue |
| 2000 | 18 | GGG | Vins souples et suaves, très charmeurs |
| 1999 | 16 | G | Des vins pleins avec des matières mûres |
| 1998 | 19 | GG | Millésime de référence |
